Elenco Iscritti AIP-ITCS al 30 Giugno 2026
| 2097 | ABATE | Vincenzo | M | [email protected] |
| 2031 | ALLEGRETTI | Andrea | M | [email protected] |
| 2896 | ANGELI | Luca | M | [email protected] |
| 4157 | ANTONELLI | Michele | M | [email protected] |
| 4457 | APPICCIAFUOCO | Andrea | M | [email protected] |
| 4483 | ARCALENI | Marco | M | [email protected] |
| 3099 | ARMONI | Marco | M | [email protected] |
| 4451 | ARNAUD | Alberto Carlo | M | [email protected] |
| 2839 | BALDI | Corrado | M | [email protected] |
| 4480 | BALDINI | Andrea Matteo | M | [email protected] |
| 3292 | BARRA | Angelo | M | [email protected] |
| 4432 | BASSETTI | Giovanni | M | [email protected] |
| 3297 | BELLEI | Davide | M | [email protected] |
| 4518 | BELOTTI | Marco Samuele | M | [email protected] |
| 4333 | BENEDETTI | Matteo | M | [email protected] |
| 2112 | BERARDINELLI | Enrico | M | [email protected] |
| 2695 | BERTOROTTA | Mauro | M | [email protected] |
| 4265 | BIAGI | Massimo | M | [email protected] |
| 2978 | BIAGIONI | Faliero | M | [email protected] |
| 2729 | BIANCHINI | Fabio | M | [email protected] |
| 4291 | BIANCHINI | Filippo | M | [email protected] |
| 4025 | BICCHERI | Paolo | M | [email protected] |
| 2680 | BIGLIA | Massimo | M | [email protected] |
| 4467 | BOTTER | Leandro | M | [email protected] |
| 4543 | BRIGANTI | Arcangelo | M | [email protected] |
| 4508 | BRUNI | Matteo | M | [email protected] |
| 4515 | BUSÀ | Alessandro | M | [email protected] |
| 2936 | CAFAGNO | Angelantonio | M | [email protected] |
| 4455 | CALAMARI | Marco Anselmo Luca | M | [email protected] |
| 4377 | CALCAGNO | Giuseppe | M | [email protected] |
| 4325 | CAMERINI | Giorgio Andrea | M | [email protected] |
| 4504 | CARBONARA | Giovanni | M | [email protected] |
| 2938 | CARNEVALE | Davide | M | [email protected] |
| 4522 | CARNEVALE | Anna Gioia | F | [email protected] |
| 3081 | CARRISI | Rosario | M | [email protected] |
| 4217 | CASADEI | Francesco | M | [email protected] |
| 4531 | CASALARO | Giuseppina Lucia | F | [email protected] |
| 4424 | CASTO | Nicola | M | [email protected] |
| 2385 | CASTROVINCI | Pierlorenzo M. | M | [email protected] |
| 4395 | CAVALLINI | Eros | M | [email protected] |
| 2866 | CAZZOLA | Alberto | M | [email protected] |
| 4323 | CENTOFANTI | Paolo | M | [email protected] |
| 2913 | CERBINI | Francesco | M | [email protected] |
| 4430 | CERFOGLIA | Claudio | M | [email protected] |
| 3229 | CESARO | Claudio | M | [email protected] |
| 2869 | CHIERICI | Sergio | M | [email protected] |
| 4243 | CHIOLLE | Riccardo | M | [email protected] |
| 4276 | CHIRIVÌ | Giuseppe | M | [email protected] |
| 4419 | CHIRIVÌ | Massimo | M | [email protected] |
| 4347 | CIMINO | Danilo | M | [email protected] |
| 4410 | COLAIANNI | Raffaele | M | [email protected] |
| 4238 | CORRADI | Andrea | M | [email protected] |
| 4516 | CULLOCA | Federico | M | [email protected] |
| 3109 | CUTELLÈ | Stefano | M | [email protected] |
| 2187 | DA PRATO WITTING | Daniele | M | [email protected] |
| 4215 | DAL CHECCO | Paolo | M | [email protected] |
| 4289 | DAMIOLINI | Severino | M | [email protected] |
| 4437 | D’AURIA | Marco | M | [email protected] |
| 4401 | DE FLORIO | Cataldo | M | [email protected] |
| 4002 | DE LUCA | Davide | M | [email protected] |
| 4557 | DE MARCO | Rocco | M | [email protected] |
| 1005 | DE PALMA | Gianni | M | [email protected] |
| 4407 | DE PINTO | Cosimo | M | [email protected] |
| 4411 | DE SANTIS | Pietro | M | [email protected] |
| 4422 | DE STEFANI | Federica | F | [email protected] |
| 4445 | DEL BIANCO | Roberto | M | [email protected] |
| 1061 | DELLA CIOPPA | Gaetano | M | [email protected] |
| 4488 | DELLE MONACHE | Luca | M | [email protected] |
| 4281 | DESTRI | Giulio | M | [email protected] |
| 4546 | DI BIASI | Luigi | M | [email protected] |
| 4436 | DI LISA | Francesco | M | [email protected] |
| 4372 | DI MARINO | Michele | M | [email protected] |
| 4183 | DI MONDA | Francesco | M | [email protected] |
| 3445 | D’INNOCENZIO | Daniele | M | [email protected] |
| 2767 | DOLFI | Luca | M | [email protected] |
| 4438 | FARINA | Alessandro | M | [email protected] |
| 4278 | FARNEDI | Franco | M | [email protected] |
| 4435 | FERRAZZANO | Michele | M | [email protected] |
| 2617 | FICINI | Antonella | F | [email protected] |
| 4392 | FILIPPINI | Nicola | M | [email protected] |
| 4433 | FILOGRANO | Salvatore | M | [email protected] |
| 4527 | FLORE | Marco | M | [email protected] |
| 4470 | FONTANA | Simone | M | [email protected] |
| 4517 | FRANCO | Massimo | M | [email protected] |
| 4539 | FUSCO | Luigi | M | [email protected] |
| 4529 | GALASSI | Lorenzo | M | [email protected] |
| 3248 | GALLINA | Antonio | M | [email protected] |
| 4521 | GALLO | Aldo | M | [email protected] |
| 4447 | GARDELLA | Simone | M | [email protected] |
| 4462 | GARGIULO | Raffaele | M | [email protected] |
| 4340 | GATTI | Paolo | M | [email protected] |
| 4466 | GEBELLATO | Simone | M | [email protected] |
| 2750 | GEMME | Luciano | M | [email protected] |
| 4555 | GENNA | Giovanni Maria | M | [email protected] |
| 4547 | GIACHETTI | Vito | M | [email protected] |
| 2756 | GIARDINI | Paolo | M | [email protected] |
| 4328 | GIORGI | Gabriele | M | [email protected] |
| 4129 | GIOVANNUCCI | Loreto | M | [email protected] |
| 4439 | GIULIANI | Fabrizio | M | [email protected] |
| 4472 | GIURLEO | Massimo | M | [email protected] |
| 4463 | GLORIOSO | Giuseppe | M | [email protected] |
| 3257 | GRECO | Silverio | M | [email protected] |
| 2002 | GROSSI | Vincenzo | M | [email protected] |
| 4558 | GUIDATO | Ennio | M | [email protected] |
| 2206 | HOLZL | Paolo | M | [email protected] |
| 1042 | IACONIANNI | Giuseppe | M | [email protected] |
| 4348 | IEZZI | Thomas | M | [email protected] |
| 4513 | IMBRIANI | Cosimo | M | [email protected] |
| 4523 | INGROSSO | Maurizio Vito | M | [email protected] |
| 4452 | LACENERE | Orazio | M | [email protected] |
| 4400 | LAMBER | Nikolas | M | [email protected] |
| 4530 | LIBERTÀ | Angelo | M | [email protected] |
| 4550 | LIBERTI | Ferdinando | M | [email protected] |
| 3347 | LICHINCHI | Fabio | M | [email protected] |
| 3342 | LODESERTO | Giuseppe | M | [email protected] |
| 4507 | LODESERTO | Nicholas | M | [email protected] |
| 4423 | LOPEZ | Ugo | M | [email protected] |
| 4473 | LOZITIELLO | Vittorio | M | [email protected] |
| 2050 | MANGULLO | Antonio | M | [email protected] |
| 4548 | MARANGONI | Marco | M | [email protected] |
| 4553 | MARCELLINI | Marco | M | [email protected] |
| 2003 | MARCHINI | Marco | M | [email protected] |
| 4378 | MARCOLINI | Enrico | M | [email protected] |
| 2876 | MARCONI | Alberto | M | [email protected] |
| 2781 | MARIANI | Roberto | M | [email protected] |
| 4014 | MARRAI | Enrico | M | [email protected] |
| 4551 | MARRONE | Antonio | M | [email protected] |
| 4537 | MARTINO | Michela | F | [email protected] |
| 4519 | MARZADURI | Marco Roberto Maria | M | [email protected] |
| 4185 | MASSEI | Ivano | M | [email protected] |
| 4388 | MATONTI | Cinzia | F | [email protected] |
| 4524 | MATTA | Alessandro | M | [email protected] |
| 4534 | MAURO | Christian | M | [email protected] |
| 4554 | MAZZACANO | Fernando | M | [email protected] |
| 4456 | MAZZINI | Andrea | M | [email protected] |
| 4544 | MAZZON | Ivan | M | [email protected] |
| 4533 | MELLANO | Matteo | M | [email protected] |
| 4495 | MERCATANTI | Luca | M | [email protected] |
| 2809 | MERLITTI | Davide | M | [email protected] |
| 4208 | MERONI | Gian Maria | M | [email protected] |
| 2760 | MIGLIORINO | Lorenzo | M | [email protected] |
| 2463 | MILANI | Alessandro | M | [email protected] |
| 4365 | MURRONE | Alberto | M | [email protected] |
| 2867 | NICOTERA | Luigi | M | [email protected] |
| 2673 | NOTI | Valerio | M | [email protected] |
| 2806 | ODONI | Daniele | M | [email protected] |
| 4033 | ORAZI | Roberto | M | [email protected] |
| 4356 | ORLANDO | Davide | M | [email protected] |
| 4448 | OSTUNI | Antonio | M | [email protected] |
| 4453 | PALA | Rossella | F | [email protected] |
| 4029 | PALIOTTA | Antonio | M | [email protected] |
| 4429 | PANIZZUTTI | Gianbruno | M | [email protected] |
| 2257 | PARMELLI | Claudio | M | [email protected] |
| 4145 | PELLEGRINI | Mauro | M | [email protected] |
| 4413 | PERNA | Giuseppe | M | [email protected] |
| 4267 | PERRI | Ettore | M | [email protected] |
| 4475 | PERRONE | Gianni Piero | M | [email protected] |
| 4487 | PICCINNO | Antonio | M | [email protected] |
| 2018 | PIERETTI | Antonio | M | [email protected] |
| 4474 | PISTONE | Pietro | M | [email protected] |
| 1040 | POLENTES | Corrado | M | [email protected] |
| 4434 | POLITI | Antonio | M | [email protected] |
| 4221 | PONTAROLLO | Massimiliano | M | [email protected] |
| 2021 | PREARO | Iginio | M | [email protected] |
| 4330 | PUCCIO | Marco | M | [email protected] |
| 4364 | PUCE | Salvatore | M | [email protected] |
| 4249 | PUGGIONI | Maurice Gianni | M | [email protected] |
| 4501 | QUERCETO | Fabiano | M | [email protected] |
| 4511 | RAGONE | Francesco | M | [email protected] |
| 4366 | RAUNICH | Giuseppe | M | [email protected] |
| 4394 | RAYNERI | Federico Alessio | M | [email protected] |
| 4461 | RIBEZZO | Pietro | M | [email protected] |
| 4549 | RICCIUTI | Marco | M | [email protected] |
| 2151 | ROSI | Roberto | M | [email protected] |
| 2627 | ROSSI | Stefano | M | [email protected] |
| 4216 | ROSSI | Enrico | M | [email protected] |
| 4095 | ROSSIGNOLI | Nicola | M | [email protected] |
| 4412 | ROSSINI | Mario | M | [email protected] |
| 4525 | ROSSINO | Tommaso | M | [email protected] |
| 2184 | ROVIDA | Stefano | M | [email protected] |
| 2631 | RUGGIERI | Francesco | M | [email protected] |
| 4317 | RUMANÒ | Matteo | M | [email protected] |
| 4492 | SANTORSA | Giuseppe | M | [email protected] |
| 4421 | SAPUPPO | Valentina Grazia | F | [email protected] |
| 4526 | SARACCO | Giorgio | M | [email protected] |
| 4071 | SARCHINI | Paolo | M | [email protected] |
| 4538 | SARTORATO | Luigi | M | [email protected] |
| 4440 | SDRINGOLA | Andrea | M | [email protected] |
| 4046 | SERENI | Luciano | M | [email protected] |
| 4496 | SILVESTRO | Giosuè | M | [email protected] |
| 3231 | SISTO | Gianluca | M | [email protected] |
| 4528 | SPADACINI | Daniel | M | [email protected] |
| 4535 | STEFANATO | Andrea | M | [email protected] |
| 3052 | TERENZI | Nicola | M | [email protected] |
| 4442 | TERRONE | Fabio | M | [email protected] |
| 4408 | TONELLO | Enrico | M | [email protected] |
| 2862 | TORREGIANI | Paolo | M | [email protected] |
| 2942 | TORRINI | Riccardo | M | [email protected] |
| 4540 | TOSELLI | Pier-Luca | M | [email protected] |
| 2855 | TRILLO | Enrico | M | [email protected] |
| 2694 | VALIERI | Antonio | M | [email protected] |
| 2495 | VALLE | Gianpaolo | M | [email protected] |
| 3241 | VALLEFUOCO | Massimiliano | M | [email protected] |
| 4477 | VARCHETTA | Mirella | F | [email protected] |
| 3305 | VERARDO | Antonio | M | [email protected] |
| 4545 | VERDESI | Luca | M | [email protected] |
| 2045 | VIOLETTI | Andrea | M | [email protected] |
| 4368 | VITIELLO | Vincenzo Maria | M | [email protected] |
| 4514 | ZERBONI | Mauro | M | [email protected] |
| 2591 | ZICCARO | Gianfranco | M | [email protected] |
| 2718 | ZICCHINOLFI | Giuseppe | M | [email protected] |
